Modell | Max. theoret. Flächen- leistung | Arbeits- breite in mm | Bürsten-version | Tankvol. Frisch- wasser | |
coral 65 | 4.050 qm/h | 660 | 2×345 mm | 100 l | |
coral 70s | 5.200 qm/h | 700 | 2×150 Walze | 100 l | |
sapphire 65 | 4.050 qm/h | 660 | 2×345 mm | 110 l | |
sapphire 85 | 5.200 qm/h | 850 | 2×430 mm | 111 l | |
sapphire 70s | 4.270 qm/h | 700 | 2×150 Walze | 112 l | |
sapphire 85s | 5.200 qm/h | 850 | 2×150 Walze | 113 l | |
diamond 85 | 5.950 qm/h | 850 | 2×430 mm | 235 l | |
diamond 100 | 7.000 qm/h | 1.000 | 2×510 mm | 235 l | |
diamond 100s | 7.000 qm/h | 1.000 | 1×150 + 1×280 Walze | 235 l |
Die Modelle mit einer Schrubbwalze (S-Modelle) sind auch gleichzeitig mit einem Kehrgutbehälter ausgestattet.