Modell | Max. theor. Flächen-leistung in qm/h | Arbeits- breite in mm | Bürsten-version in mm | Tankvol. Frisch-wasser | |
ruby 45e | 1.575 | 450 | 2×235 | 45 l | |
ruby 50e | 1.750 | 500 | 1×508 | 45 l | |
ruby 55e | 1.925 | 550 | 2×285 | 45 l | |
ruby 45/45t | 1.800 | 450 | 2×235 | 45 l | |
ruby 55/55t | 2.200 | 550 | 2×285 | 40 l | |
ruby 45c | 1.670 | 460 | 2×95 | 40 l | |
ruby 50/50t | 2.000 | 500 | 1×508 | 40 l | |
jade 50 | 2.250 | 500 | 1×508 | 53 l | |
jade 55 | 2.475 | 550 | 2×285 | 53 l | |
jade 66 | 3.000 | 660 | 2×345 | 53 l | |
jade 55c | 1.910 | 530 | 2×105 | 53 l | |
amber 66-24 V | 3.000 | 660 | 2×345 | 100 l | |
amber 66 | 3.000 | 660 | 2×345 | 100 l | |
amber 83 | 3.750 | 830 | 2×430 | 100 l | |
baby | 1.720 | 350 | 1×345 | 15 l |
Die Modelle ruby 45 und 55 sind auch als Walzenmaschine lieferbar.